A Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye a 2025/2026-os tanévben is megrendezte hagyományos hittanversenyét, amely az idén a 400 éves Káldi Biblia fordítást állította a megmérettetés középpontjába.
A verseny iránt idén is nagy érdeklődés mutatkozott: összesen négy korosztályban, hét kategóriában, 40 iskolából, 513 gyerek és 171 csapat nevezett. A két fordulós megmérettetés során közülük 42 háromfős csapat jutott be a 2026. március 21-én megrendezett debreceni döntőbe.
A finálé napja megnyitóval vette kezdetét, amelyen Dr. Németh István püspöki titkár, hitoktatási referens köszöntötte a résztvevőket.
A megnyitót követően a versenyzőké volt a főszerep. A döntő első részében egy írásbeli teszt során adhattak számot bibliaismeretükről, majd egy kreatív feladat keretében improvizációs készségüket és együttműködésüket is megmutathatták. A zsűri mindkét feladat teljesítményét értékelte, és ezek összesített pontszámai alapján alakult ki a végső sorrend. Több kategóriában is rendkívül szoros verseny bontakozott ki, ami jól mutatta a felkészültség magas színvonalát.
A díjakat Dr. Németh István atya adta át a helyezett csapatoknak. Bár a dobogós helyezések külön elismerést jelentettek, minden résztvevő gazdagabb lett: új ismeretekkel, közösségi élményekkel és megerősödött hittel térhettek haza.
A verseny sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért külön köszönet illeti Feketéné Nagy Magdolna és Szalontainé Virágh Viktória katekétákat.
A verseny díjazottjai:
Egyházi iskolák kategóriái:
| 3-4. osztályosok | ||||||
| csapatnév | csapattag 1. neve | csapattag 2. neve | csapattag 3. neve | felkészítő | iskola | |
| I. hely | Isten angyalkái | Dencsák Laura | Mászlai Milla | Kiss Luca | Szilágyi Gáborné | Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| II. hely | Káldi követei | Bálint Anna Lujza | Ginál Dániel | Losonci Flóra | Farkasné Papp Marianna | Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde |
| III. hely | Jézus barátai | Abram Izabella | Balázs Lilien | Nyerges Tamara | Barna Rita | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 5-6. osztályosok | ||||||
| csapatnév | csapattag 1. neve | csapattag 2. neve | csapattag 3. neve | felkészítő | iskola | |
| I. hely | Szent Miklós ajándékai | Kiss Ella | Kovács Léna Bíborka | Farkas-Drágossy Adél | Szilágyi Gáborné | Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| II. hely | Szent László Angyalkái | Németh Dóra | Százvai Nádja | Százvai Szofi | Votykuné Aradi Angéla | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde |
| III. hely | Lelkesek | Szalontai Márton | Gyarmati Zsófia | Kind Veronika | dr. Gyarmatiné Komolai Mária | Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| 7-8. osztályosok | ||||||
| csapatnév | csapattag 1. neve | csapattag 2. neve | csapattag 3. neve | felkészítő | iskola | |
| I. hely | Káldi kéziratkutatók | Ginál Karola | Molnár Zsófia | Nagyhaju Kinga | Farkasné Papp Marianna | Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde |
| II. hely | Kódex | Kovács Júlia | Rubóczki Sára | Takács Klaudia | Tormáné Kovács Valéria | Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde |
| III. hely | Szent György lovagjai | Csubák Péter | Nyiscsák Milán | Szikora Dezső | Harakályné Balla Tímea | Szent György Görögkatolikus Általános Iskola Kisvárda |
| 9-11. osztályosok | ||||||
| csapatnév | csapattag 1. neve | csapattag 2. neve | csapattag 3. neve | felkészítő | iskola | |
| I. hely | Szent József testvérei | Axmann Anna | Buzás Balázs | Kerékgyártó Bence | Kálmán József | Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| II. hely | Isten bárányai | Baráth Kristóf | Batári Bálint | Rubóczki Eszter | Votykuné Aradi Angéla | Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Bölcsőde |
| III. hely | Ábrahám utódai | Lintényi Dávid | Incze Karina Gabriella | Kóródi Nikolett-Bernadett | Simon Szabolcs | Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
Nem egyházi iskolák kategóriái:
| 3-4. osztályosok | ||||||
| csapatnév | csapattag 1. neve | csapattag 2. neve | csapattag 3. neve | felkészítő | iskola | |
| I. hely | Angyalkák | Csilek Anna | Kunkli Hanga | Kunkli Imre | Papp-Doktor Angelika | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája Kossuth utcai feladatellátási hely |
| II. hely | Petőfisek | Hadadi Petra | Makai Noémi Eszter | Nagy Márton | Lipák Emese | Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| III. hely | Kis Báránykák | Palicska Boglárka | Kocán Flóra Rebeka | Páll Bella | Hasulyóné Major Anita | Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 5-6. osztályosok | ||||||
| csapatnév | csapattag 1. neve | csapattag 2. neve | csapattag 3. neve | felkészítő | iskola | |
| I. hely | Angyalkák | Bóz Vivien | Nagy Luca | Varga Mira | Kristófné Szemán Ilona | Újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Vasvári Pál Tagintézménye |
| II. hely | Három muskétás | Hasulyó Noel | Hasulyó Nimród | Fodor Csenge | Kovácsné Török Tímea | Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda |
| III. hely | Betlehemi Csillagok | Hadadi Emma | Májer Luca | Siket Anna Csenge | Lipák Emese | Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola |
| 7-8. osztályosok | ||||||
| csapatnév | csapattag 1. neve | csapattag 2. neve | csapattag 3. neve | felkészítő | iskola | |
| I. hely | Legendás Harcosok | Héri Ella Mária | Bagaméry-Szalay Róbert | Nizsalóczki Nóra | Kovácsné Török Tímea | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
| II. hely | Mustármag | Nagy Petra | Korányi Bálint | Gulyás Flóra | Lengyel József | Levelek, Gárdonyi Géza Általános Iskola |
| III. hely | Lélektrió | Leskovics Ákos | Makara Rajmund | Krámer Botond | Kovácsné Török Tímea | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium |
